Перейти до вмісту
Тур 11 |
03.07.2022 | «Samyrai» | 0:5 | «Теревені» |
03.07.2022 | «Неріс Авангард» | 5:2 | ФК «Камаз-Агро» |
03.07.2022 | «Теремно» | 0:1 | «Агромат» (Луцьк) |
03.07.2022 | «Альянс» (Рожище) | 1:1 | «Шігірюм» |
03.07.2022 | «Іква-Тріуфм» | 1:3 | «МАРАДО» |
03.07.2022 | «ЛуцькЦентр» | 0:2 | «Фенікс-ДПЗ» |
Тур 10 |
02.07.2022 | «МАРАДО» | 5:4 | «Агромат» (Луцьк) |
02.07.2022 | «Фенікс-ДПЗ» | 5:0 | «Samyrai» |
02.07.2022 | «ЛуцькЦентр» | 0:5 | «Теремно» |
02.07.2022 | «Теревені» | 1:3 | «Неріс Авангард» |
02.07.2022 | ФК «Камаз-Агро» | 8:0 | «Альянс» (Рожище) |
02.07.2022 | «Шігірюм» | 1:0 | «Іква-Тріуфм» |
Тур 9 |
02.07.2022 | «Samyrai» | 2:4 | «ЛуцькЦентр» |
02.07.2022 | «МАРАДО» | 1:1 | «Теремно» |
02.07.2022 | «Неріс Авангард» | 2:5 | «Фенікс-ДПЗ» |
02.07.2022 | «Агромат» (Луцьк) | 8:0 | «Шігірюм» |
02.07.2022 | «Альянс» (Рожище) | 1:2 | «Теревені» |
02.07.2022 | «Іква-Тріуфм» | 0:2 | ФК «Камаз-Агро» |
Тур 8 |
25.06.2022 | ФК «Камаз-Агро» | 2:5 | «Агромат» (Луцьк) |
25.06.2022 | «Фенікс-ДПЗ» | 6:1 | «Альянс» (Рожище) |
25.06.2022 | «Теревені» | 4:2 | «Іква-Тріуфм» |
25.06.2022 | «Шігірюм» | 1:9 | «МАРАДО» |
25.06.2022 | «Теремно» | 11:1 | «Samyrai» |
25.06.2022 | «ЛуцькЦентр» | 2:2 | «Неріс Авангард» |
Тур 7 |
25.06.2022 | «Агромат» (Луцьк) | 4:0 | «Теревені» |
25.06.2022 | «Іква-Тріуфм» | 2:3 | «Фенікс-ДПЗ» |
25.06.2022 | «МАРАДО» | 1:1 | ФК «Камаз-Агро» |
25.06.2022 | «Альянс» (Рожище) | 2:1 | «ЛуцькЦентр» |
25.06.2022 | «Теремно» | 9:2 | «Шігірюм» |
25.06.2022 | «Неріс Авангард» | 5:2 | «Samyrai» |
Тур 6 |
18.06.2022 | «Неріс Авангард» | 2:1 | «Теремно» |
18.06.2022 | ФК «Камаз-Агро» | 4:1 | «Шігірюм» |
18.06.2022 | «Теревені» | 4:4 | «МАРАДО» |
18.06.2022 | «Samyrai» | 0:5 | «Альянс» (Рожище) |
18.06.2022 | «ЛуцькЦентр» | 2:5 | «Іква-Тріуфм» |
18.06.2022 | «Фенікс-ДПЗ» | 2:1 | «Агромат» (Луцьк) |
Тур 5 |
18.06.2022 | ФК «Камаз-Агро» | 2:7 | «Теремно» |
18.06.2022 | «Шігірюм» | 2:4 | «Теревені» |
18.06.2022 | «Альянс» (Рожище) | 2:1 | «Неріс Авангард» |
18.06.2022 | «МАРАДО» | 5:1 | «Фенікс-ДПЗ» |
18.06.2022 | «Іква-Тріуфм» | 8:1 | «Samyrai» |
18.06.2022 | «Агромат» (Луцьк) | 6:1 | «ЛуцькЦентр» |
Тур 4 |
11.06.2022 | «Теревені» | 2:1 | ФК «Камаз-Агро» |
11.06.2022 | «ЛуцькЦентр» | 2:5 | «МАРАДО» |
11.06.2022 | «Фенікс-ДПЗ» | 2:1 | «Шігірюм» |
11.06.2022 | «Теремно» | 4:1 | «Альянс» (Рожище) |
11.06.2022 | «Samyrai» | 0:6 | «Агромат» (Луцьк) |
11.06.2022 | «Неріс Авангард» | 2:4 | «Іква-Тріуфм» |
Тур 3 |
11.06.2022 | «Шігірюм» | 1:3 | «ЛуцькЦентр» |
11.06.2022 | ФК «Камаз-Агро» | 1:2 | «Фенікс-ДПЗ» |
11.06.2022 | «Теремно» | 5:1 | «Теревені» |
11.06.2022 | «МАРАДО» | 9:1 | «Samyrai» |
11.06.2022 | «Агромат» (Луцьк) | 4:2 | «Неріс Авангард» |
11.06.2022 | «Іква-Тріуфм» | 2:3 | «Альянс» (Рожище) |
Тур 2 |
04.06.2022 | «Альянс» (Рожище) | 0:5 | «Агромат» (Луцьк) |
04.06.2022 | «Samyrai» | 0:3 | «Шігірюм» |
04.06.2022 | «Неріс Авангард» | 1:3 | «МАРАДО» |
04.06.2022 | «ЛуцькЦентр» | 1:1 | ФК «Камаз-Агро» |
04.06.2022 | «Іква-Тріуфм» | 4:2 | «Теремно» |
04.06.2022 | «Фенікс-ДПЗ» | 2:0 | «Теревені» |
Тур 1 |
04.06.2022 | «Шігірюм» | 2:3 | «Неріс Авангард» |
04.06.2022 | ФК «Камаз-Агро» | 3:2 | «Samyrai» |
04.06.2022 | «МАРАДО» | 6:3 | «Альянс» (Рожище) |
04.06.2022 | «Агромат» (Луцьк) | 2:2 | «Іква-Тріуфм» |
04.06.2022 | «Теревені» | 2:1 | «ЛуцькЦентр» |
04.06.2022 | «Фенікс-ДПЗ» | 1:3 | «Теремно» |